VHJ型系列混合機(jī)本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上干粉狀、顆粒狀物料的混和。
VHJ型系列混合機(jī)該機(jī)混和筒結(jié)構(gòu)獨(dú)特,混和效率高,無(wú)死角,采用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光處理,外形美觀,混和均勻,適用面寬,并能根據(jù)用戶(hù)的要求配套強(qiáng)制攪拌器,以適合較細(xì)的粉粒、塊狀、含有一定水份的物料混合之用。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號(hào) | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時(shí)間(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
備注:裝載系數(shù):均為0.4-0.6。該表中的生產(chǎn)能力均裝載系數(shù)數(shù)0.5,物料密度0.8計(jì)算。 |